Шкафы для канализационных насосных станций
Описание
Предназначены для управления работой канализационных насосных станций. Управление работой насосных агрегатов происходит по уровню в приемном резервуаре. Управление электродвигателями насосных агрегатов может осуществляться посредством прямого пуска, через УПП либо с помощью ПЧ.
Основные функции
- Плавный запуск и остановка насосов (в шкафах с установленными ПЧ/УПП);
- Защита от сухого хода;
- Обеспечение равномерной наработки насосов в автоматическом режиме;
- Защита оборудования от перегрузок и коротких замыканий;
- Формирование аварийных сигналов переполнения и ошибок включения насосных агрегатов;
- Режимы работы: ручной/ автоматический/ выключено.
Технические характеристики
- Питание: 3х380-400В
- Исполнение шкафа: IP54
- Кол-во насосов для управления: от 1 до 3 шт. (в стандартном исполнении)
Шкафы управления с преобразователями частоты
| Артикул для заказа | Мощность насоса, кВт | Кол-во насосов | Управление насосом | ПЛК / Панель оператора |
| 1 насос (с ПЧ) | ||||
| KNS-1×0,25FC-5410 | 0,25 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×0,37FC-5410 | 0,37 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×0,55FC-5410 | 0,55 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×0,75FC-5410 | 0,75 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×1,5FC-5410 | 1,5 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×2,2FC-5410 | 2,2 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x3FC-5410 | 3 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x4FC-5410 | 4 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1х5,5FC-5410 | 5,5 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×7,5FC-5410 | 7,5 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x11FC-5410 | 11 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x15FC-54110 | 15 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1×18,5FC-5410 | 18,5 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x22FC-5410 | 22 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x30FC-5410 | 30 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x37FC-54110 | 37 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x45FC-54110 | 45 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-1x55FC-54110 | 55 | 1 | ПЧ | есть / нет |
| 2 насоса (с ПЧ) | ||||
| KNS-2×0,25FC-5410 | 0,25 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×0,37FC-5410 | 0,37 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×0,55FC-5410 | 0,55 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×0,75FC-5410 | 0,75 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×1,5FC-5410 | 1,5 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×2,2FC-5410 | 2,2 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x3FC-5410 | 3 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x4FC-5410 | 4 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2х5,5FC-5410 | 5,5 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×7,5FC-5410 | 7,5 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x11FC-5410 | 11 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x15FC-5410 | 15 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2×18,5FC-5410 | 18,5 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x22FC-5410 | 22 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x30FC-5410 | 30 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x37FC-5410 | 37 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x45FC-5410 | 45 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-2x55FC-5410 | 55 | 2 | ПЧ | есть / нет |
| 3 насоса (с ПЧ) | ||||
| KNS-3×0,25FC-5410 | 0,25 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×0,37FC-5410 | 0,37 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×0,55FC-5410 | 0,55 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×0,75FC-5410 | 0,75 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×1,5FC-5410 | 1,5 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×2,2FC-5410 | 2,2 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x3FC-5410 | 3 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x4FC-5410 | 4 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3х5,5FC-5410 | 5,5 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×7,5FC-5410 | 7,5 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x11FC-5410 | 11 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x15FC-5410 | 15 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3×18,5FC-5410 | 18,5 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x22FC-5410 | 22 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x30FC-5410 | 30 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x37FC-5410 | 37 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x45FC-5410 | 45 | 3 | ПЧ | есть / нет |
| KNS-3x55FC-5410 | 55 | 3 | ПЧ | есть / нет |
Шкафы управления с устройствами плавного пуска
| Артикул для заказа | Мощность насоса, кВт | Кол-во насосов | Управление насосом | ПЛК / Панель оператора |
| 1 насос (с УПП) | ||||
| KNS-1×0,25SS-5410 | 0,25 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×0,37SS-5410 | 0,37 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×0,55SS-5410 | 0,55 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×0,75SS-5410 | 0,75 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×1,5SS-5410 | 1,5 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×2,2SS-5410 | 2,2 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x3SS-5410 | 3 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x4SS-5410 | 4 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1х5,5SS-5410 | 5,5 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×7,5SS-5410 | 7,5 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x11SS-5410 | 11 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x15SS-5410 | 15 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1×18,5SS-5410 | 18,5 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x22SS-5410 | 22 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x30SS-5410 | 30 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x37SS-5410 | 37 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x45SS-5410 | 45 | 1 | УПП | есть / нет |
| KNS-1x55SS-5410 | 55 | 1 | УПП | есть / нет |
| 2 насоса (с УПП) | ||||
| KNS-2×0,25SS-5410 | 0,25 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×0,37SS-5410 | 0,37 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×0,55SS-5410 | 0,55 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×0,75SS-5410 | 0,75 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×1,5SS-5410 | 1,5 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×2,2SS-5410 | 2,2 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x3SS-5410 | 3 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x4SS-5410 | 4 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2х5,5SS-5410 | 5,5 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×7,5SS-5410 | 7,5 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x11SS-5410 | 11 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x15SS-5410 | 15 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2×18,5SS-5410 | 18,5 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x22SS-5410 | 22 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x30SS-5410 | 30 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x37SS-5410 | 37 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x45SS-5410 | 45 | 2 | УПП | есть / нет |
| KNS-2x55SS-5410 | 55 | 2 | УПП | есть / нет |
| 3 насоса (с УПП) | ||||
| KNS-3×0,25SS-5410 | 0,25 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×0,37SS-5410 | 0,37 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×0,55SS-5410 | 0,55 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×0,75SS-5410 | 0,75 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×1,5SS-5410 | 1,5 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×2,2SS-5410 | 2,2 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x3SS-5410 | 3 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x4SS-5410 | 4 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3х5,5SS-5410 | 5,5 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×7,5SS-5410 | 7,5 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x11SS-5410 | 11 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x15SS-5410 | 15 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3×18,5SS-5410 | 18,5 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x22SS-5410 | 22 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x30SS-5410 | 30 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x37SS-5410 | 37 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x45SS-5410 | 45 | 3 | УПП | есть / нет |
| KNS-3x55SS-5410 | 55 | 3 | УПП | есть / нет |
Шкафы с пуском электродвигателей с помощью контакторов
| Артикул для заказа | Мощность насоса, кВт | Кол-во насосов | Управление насосом | ПЛК / Панель оператора |
| 1 насос (прямой пуск) | ||||
| KNS-1×0,25DS-5410 | 0,25 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×0,37DS-5410 | 0,37 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×0,55DS-5410 | 0,55 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×0,75DS-5410 | 0,75 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×1,5DS-5410 | 1,5 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×2,2DS-5410 | 2,2 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x3DS-5410 | 3 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x4DS-5410 | 4 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1х5,5DS-5410 | 5,5 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×7,5DS-5410 | 7,5 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x11DS-5410 | 11 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x15DS-5410 | 15 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1×18,5DS-5410 | 18,5 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x22DS-15410 | 22 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x30DS-15410 | 30 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x37DS-15410 | 37 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x45DS-15410 | 45 | 1 | пускатель | есть / нет |
| KNS-1x55DS-15410 | 55 | 1 | пускатель | есть / нет |
| 2 насоса (прямой пуск) | ||||
| KNS-2×0,25DS-5410 | 0,25 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×0,37DS-5410 | 0,37 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×0,55DS-5410 | 0,55 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×0,75DS-5410 | 0,75 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×1,5DS-5410 | 1,5 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×2,2DS-5410 | 2,2 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x3DS-5410 | 3 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x4DS-5410 | 4 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2х5,5DS-5410 | 5,5 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×7,5DS-5410 | 7,5 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x11DS-5410 | 11 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x15DS-5410 | 15 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2×18,5DS-5410 | 18,5 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x22DS-5410 | 22 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x30DS-5410 | 30 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x37DS-5410 | 37 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x45DS-5410 | 45 | 2 | пускатель | есть / нет |
| KNS-2x55DS-5410 | 55 | 2 | пускатель | есть / нет |
| 3 насоса (прямой пуск) | ||||
| KNS-3×0,25DS-5410 | 0,25 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×0,37DS-5410 | 0,37 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×0,55DS-5410 | 0,55 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×0,75DS-5410 | 0,75 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×1,5DS-5410 | 1,5 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×2,2DS-5410 | 2,2 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x3DS-5410 | 3 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x4DS-5410 | 4 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3х5,5DS-5410 | 5,5 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×7,5DS-5410 | 7,5 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x11DS-5410 | 11 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x15DS-5410 | 15 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3×18,5DS-5410 | 18,5 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x22DS-5410 | 22 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x30DS-5410 | 30 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x37DS-5410 | 37 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x45DS-5410 | 45 | 3 | пускатель | есть / нет |
| KNS-3x55DS-5410 | 55 | 3 | пускатель | есть / нет |
Управление дренажным насосом
Как правило, дренажные насосы комплектуются собственными поплавковыми датчиками, по которым происходит их включение. При отсутствии таких датчиков на дренажных наосах, в шкаф КНС может быть добавлена логика для управления дренажными насосами.
Обогрев шкафа
При установке шкафа управления в помещениях, где температура может опускаться ниже 5С, в него требуется устанавливать систему обогрева. При этом шкаф оснащается терморегулятором и нагревательными элементами (кол-во зависит от размера шкафа).
Наружное исполнение
Требуется при установке шкафов управления вне помещений. При этом для шкафа управления предусматривается дополнительная внешняя оболочка, защищающая от погодных условий. Внутри шкафа управления также предусматривается установка системы обогрева. Важно: при наружном исполнении шкафа установка ПЧ, как правило,. не предусматривается из-за условий недостаточного охлаждения в теплый период года.
Диспетчеризация
Для удаленного управления шкаф управления может дополнительно оснащаться:
- каналом связи посредством облачного сервиса. Данное подключение не требует специальных условий. Управление станцией может осуществляться как с ПК, так и со смартфона.
- каналом связи посредством GSM модема. Требует согласования
- АРМ оператора. Представляет собой персональный компьютер с предустановленным ПО, который устанавливается в помещении диспетчерской и позволяет удаленно контролировать работу насосной станции.
Шкафы управления для КНС. Каталог. Скачать
